Оборудованные учебные кабинеты
| Адрес | 453254, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Геологическая, д. 92 |
|---|
| Наименование кабинета | — |
|---|
| Оснащённость | — |
|---|
| Приспособленность для инвалидов и лиц с ОВЗ | — |
|---|
Объекты для проведения практических занятий
| Адрес | — |
|---|
| Наименование | — |
|---|
| Оснащённость | — |
|---|
| Приспособленность для инвалидов и лиц с ОВЗ | — |
|---|
Библиотеки
| Наименование объекта | — |
|---|
| Адрес | — |
|---|
| Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | — |
|---|
Объекты спорта
| Наименование объекта | — |
|---|
| Адрес | — |
|---|
| Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ОВЗ | — |
|---|
| Обеспечение беспрепятственного доступа в здания для инвалидов и лиц с ОВЗ | — |
|---|
| Средства обучения и воспитания | — |
|---|
| Средства обучения и воспитания, приспособленные для инвалидов и лиц с ОВЗ | — |
|---|
| Доступ к информационным системам, приспособленным для инвалидов и лиц с ОВЗ | — |
|---|
| Электронные образовательные ресурсы | — |
|---|
| Электронные образовательные ресурсы, приспособленные для инвалидов и лиц с ОВЗ | — |
|---|
| Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования | — |
|---|
| Количество жилых помещений в общежитиях | — |
|---|
| Жилые помещения в общежитиях, приспособленные для инвалидов и лиц с ОВЗ | — |
|---|
| Количество изолированных жилых помещений | — |
|---|
| Количество жилых помещений в интернатах | — |
|---|
| Жилые помещения в интернатах, приспособленные для инвалидов и лиц с ОВЗ | — |
|---|
| Условия для беспрепятственного доступа в общежитие, интернат | — |
|---|
| Формирование платы за проживание в общежитии | — |
|---|
| Порядок предоставления жилых помещений в общежитии | — |
|---|
Дата обновления сведений: 18.09.2026